Portal Crane
Portal Crane
| 机型 Type/参数Parameter | 额定起重量(t) Rated Capscity (t) | 幅度(m) Radius (m) | 起升工作范围(m) Hoist Working Range (m) | 回转范围(°) Slewing Range (°) | 轨距(m) Gauge (m) | 臂架铰点高度(m) Hinged Point Height of the Arm (m) |
| DMQ540 | 30/10 | 18~37 | -2.5~+37 | 360 | 7 | 12.6 |
| Q600B | 30/10 | 17~50 | -50~+70 | 360 | 7 | 30 |
| MQ900B | 30/10 | 22~62 | -68~+90 | 360 | 10.5 | 35.61 |
| MQ1000 | 32/10 | 24~62 | -55~+95 | 360 | 13.5 | 43.2 |
| MQ1260B | 60/20 | 19~45 | -55~+78 | 360 | 10.5 | 35.6 |
| MQ1280 | 80/20 | 16~42 | -13~+57.8 | 360 | 10.5 | 22 |
| MQ1440 | 60/30 | 17~40 | -14.7~+65.1 | 360 | 10.5 | 30 |
| MQ1800 | 80/25/5 | 16~50 | -23.2~+73.8 | 360 | 9 | 30 |
| D2563K6 | 25 | 22~63 | -35~+88 | 360 | 6 | 30 |
| D3560K7 | 35 | 22~60 | -35~+70 | 360 | 7 | 30 |
| D8050K9 | 80 | 16~45 | -23.2~+73.8 | 360 | 9 | 30 |
| HGQ1655 | 16 | 7.5 ~55 | -30~+50 | 360 | -- | 16 |


